Date de la dernière mise à jour : 21 novembre 2024
Prêt, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
143 132 404 €
Montant financé grâce à nos 27 104 investisseurs
Les indicateurs présentés sont représentatifs de l'intégralité des projets ouverts au public et financés sur notre plateforme. Ils ne sont en aucun cas un reflet des indicateurs individuels de chaque prêteur de la plateforme. Les performances et les indicateurs passés ne préjugent en rien des performances et des indicateurs futurs. Les indicateurs présentés sont établis selon la charte de déontologie de Financement Participatif France.
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Montant Financé | Nombre de projets | 169 | 46 | 79 | 84 | 79 | 52 | 509 |
Nominal financé | 8 931 556 € | 5 272 985 € | 20 398 500 € | 23 640 676 € | 39 079 393 € | 24 514 300 € | 121 837 410 € | |
Part du co-investissement (1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée | 34,4 mois | 31,1 mois | 26,2 mois | 30,5 mois | 43,3 mois | 52,5 mois | 38,6 mois | |
Taux moyen annuel pondéré | 7,73 % | 7,48 % | 8,13 % | 8,38 % | 9,05 % | 9,55 % | 8,71 % | |
Remboursements | Capital remboursé (2) | 7 858 577 € | 4 266 445 € | 13 509 008 € | 10 413 399 € | 5 515 911 € | 1 265 570 € | 42 828 910 € |
Part du capital remboursé (2) | 87,32 % | 80,91 % | 66,23 % | 44,05 % | 14,11 % | 5,16 % | 35,15 % | |
Intérêts versés (2) | 752 921 € | 655 920 € | 1 879 249 € | 2 602 936 € | 3 140 775 € | 865 119 € | 9 896 920 € | |
Capital non remboursé | 712 486 € | 175 308 € | 3 005 493 € | 1 057 225 € | 3 445 258 € | 18 408 € | 8 414 178 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Remboursé intégralement |
Nombre de projets | 145 | 36 | 51 | 34 | 17 | 0 | 283 |
Nominal remboursé | 6 647 199 € | 3 770 167 € | 12 748 251 € | 9 449 222 € | 3 057 139 € | 0 € | 35 671 978 € | |
Intérêts versés | 679 581 € | 468 076 € | 1 291 101 € | 1 123 402 € | 252 293 € | 0 € | 3 814 453 € | |
Suivi des encours |
Nombre de projets | 1 | 5 | 10 | 17 | 37 | 49 | 119 |
Nominal remboursé | 34 542 € | 430 042 € | 247 238 € | 514 345 € | 1 133 050 € | 1 200 463 € | 3 559 681 € | |
Nominal restant dû | 65 458 € | 814 758 € | 765 962 € | 5 791 009 € | 24 254 445 € | 22 880 837 € | 54 572 469 € | |
Intérêts versés | 7 001 € | 171 688 € | 148 301 € | 791 712 € | 2 293 120 € | 857 027 € | 4 268 849 € | |
Intérêts restants à verser | 6 642 € | 60 873 € | 114 279 € | 1 080 260 € | 6 670 705 € | 8 472 340 € | 16 405 099 € | |
Retard de 0 à 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | 3 | 33 |
Nominal remboursé | 0 € | 51 344 € | 27 797 € | 122 820 € | 1 228 877 € | 70 471 € | 1 501 308 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 8 656 € | 302 203 € | 1 889 015 € | 8 365 327 € | 362 529 € | 10 927 731 € | |
Intérêts versés | 0 € | 11 866 € | 41 511 € | 255 938 € | 700 985 € | 9 491 € | 1 019 792 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 214 € | 52 813 € | 151 645 € | 1 668 175 € | 22 402 € | 1 895 250 € | |
Retard + de 6 mois contractuels et non contractuels |
Nombre de projets | 2 | 0 | 14 | 17 | 2 | 0 | 35 |
Nominal remboursé | 17 440 € | 0 € | 485 722 € | 317 907 € | 345 165 € | 0 € | 1 166 233 € | |
Nominal restant dû | 47 560 € | 0 € | 2 821 327 € | 5 006 543 € | 450 835 € | 0 € | 8 326 265 € | |
Intérêts versés | 13 912 € | 0 € | 393 954 € | 393 786 € | 29 231 € | 0 € | 830 883 € | |
Intérêts restants à verser | 4 140 € | 0 € | 462 857 € | 532 338 € | 80 473 € | 0 € | 1 079 808 € | |
Procédure Collective ou Judiciaire | Nombre de projets | 9 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | 26 |
Nominal remboursé | 1 159 397 € | 14 892 € | 0 € | 9 105 € | 0 € | 0 € | 1 183 394 € | |
Nominal restant dû | 395 059 € | 155 126 € | 3 000 000 € | 540 710 € | 244 650 € | 0 € | 4 335 546 € | |
Intérêts versés | 52 427 € | 4 289 € | 4 381 € | 38 098 € | 11 408 € | 0 € | 110 604 € | |
Intérêts restants à verser | 14 483 € | 17 200 € | 664 059 € | 59 519 € | 5 717 € | 0 € | 760 978 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Nominal remboursé | 247 551 € | 12 101 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 259 652 € | |
Nominal restant dû | 317 427 € | 15 899 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 333 325 € | |
Intérêts versés | 54 499 € | 4 435 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 58 934 € |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 2,81 % | 4,68 % | -1,31 % | 5,99 % | 5,86 % | 9,26 % | 5,63 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 7,50 % | 6,29 % | 8,63 % | 17,73 % | 9,44 % | 9,29 % | 10,62 % |
Coût du risque annuel constaté | 4,69 % | 1,61 % | 9,94 % | 11,75 % | 3,57 % | 0,03 % | 4,99 % |
de 2016 à 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Montant financé | 1 986 158 € | 0 € | 200 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 2 445 658 € | |
Part du co-investissement (1) | 1 525 917 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 525 917 € | |
Montant moyen levé | 861 676 € | 0 € | 100 000 € | 259 500 € | 0 € | 0 € | 305 707 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Il s'agit de la part du nominal financé apporté par des fonds d'investissement ou des placements privés.
(2) Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
(3) Le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois par rapport au dernier échéancier validé par les prêteurs et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
(4) Le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
(5) Le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.